CrossFit Santasportin painonnostohaaste - osa 1

Tarkastelet mennyttä tapahtumaa.

  • ti 2.6.2015 klo 18
  • Santasport, Voimapaja
Naisvoimaa ja -asennetta!

 

2.6.2015, Ounasvaaran Atleetti Klubi

 

CrossFit Santasportin painonnostohaastekisa - osa 1

 

TULOKSET

(sinclairpistein koko ryhmä; mutta tästähän tämä haaste vasta alkoi...;

jatkossa sijoitukset katsotaan parhaiten tulostaan parantaneiden mukaan;

nostajien tulokset kirjataan jäsentenvälisenä järjestävän seuran nimiin)

Nostaja (syntymävuosi/kisapaino) yhteistulos kg (te+ty) sinclairpisteet

 

NAISET

1. Mari Kuittinen* (-86/67,2) 128 kg (55+73) 163,212 p.

2. Elli Lukkarinen (-96/60,00) 91 kg (38+53) 125,040 p.

3. Maria Karppinen (-76/59,1) 82 kg (32+50) 113,889 p.

4. Elli-Noora Varajärvi (-91/61,2) 83 kg (34+49) 112,486 p.

5. Terhi Raita (-81/80,0) 93 kg (38+55) 107,787 p.

6. Heidi Kainulainen (-85/60,2) 77 kg (30+47) 105,556 p.

7. Minna Karvinen (-74/67,8) 82 kg (36+46) 103,991 p.

8. Mervi Maijala (-73/57,4) 68 kg (30+38) 96,469 p.

9. Sannamari Kyyhkynen (-88/64,1) 73 kg (28+45) 95,911 p.

10. Elli Kansanniva (-82/67,4) 65 kg (27+40) 82,730 p. 

*) Mari Kuittinen kisasi CF-haasteryhmän ulkopuolella

 

MIEHET

1. Jaakko Tastula (-79/73,1) 150 kg (60+90) 194,697 p.

2. Mika Kansanniva (-75/110,0) 130 kg (50+80) 139,882 p.

3. Markus Pääkkö (-88/86,2) 109 kg (44+65) 129,365 p.

4. Lauri Tervo (-87/102,3) 115 kg (50+65) 126,860 p.

5. Max Hakulinen (-87/93,4) 110 kg (45+65) 125,837 p.

6. Ari Kilpelä (-76/90,1) 95 kg (40+55) 110,424 p.

 

Pöytäkirjat liitteenä; katso oma nostosarjasi! :o)

Miesten kisaryhmän rautakourat!