Kansallinen Atleetti Cup 2021 - ilmoittautuneet ja kisa-aikataulu
Tarkastelet mennyttä tapahtumaa.
- la 24.4.2021 klo 9–20
- Santasport, Voimapaja
- Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
Tervetuloa nostamaan Rovaniemelle Ounasvaaran Atleetti Klubin järjestämiin kansallisiin Atleetti Cup -painonnostokilpailuihin lauantaina 24.4.2021! Kilpailu nostetaan Santasportin Voimapajalla.
Punnitus klo 9-10 ja kilpailu klo 11 alkaen (ks. aikataulu ja ilmoittautuneet alla). Tyttöjen/naisten punnitus urheiluhallin pukuhuonekäytävällä, poikien/miesten punnitus Voimapajalla. Huomioikaa turvavälit punnituksessa!
Suosittelemme maskin käyttöä kaikissa muissa tilanteissa kuin oman kilpailusuorituksen yhteydessä. Kisapaikalta löytyy tarvittaessa maskeja ja käsidesiä on saatavilla. Mahdollisuus käsienpesuun löytyy myös.
Kilpailuun ei oteta yleisöä! Kilpailijoiden lisäksi ainoastaan kilpailun toimihenkilöt, kilpailijoiden henkilökohtaiset huoltajat ja lasten vanhemmat (jos sovittu) voivat olla seuraamassa kisaa. Kaikkien osalta tullaan huomioimaan turvavälien säilyttämisen mahdollisuus. Kilpailuryhmät on tarkoituksella mitoitettu pieniksi, jotta salissa ei ole yhtä aikaa liikaa henkilöitä. Otetaan koronaturvallisuusohjeet huomioon kaikessa. Kukaan ei saa tulla kilpailupaikalle sairaana tai flunssaoireisena!
Kilpailijat ja heidän huoltajansa sekä mahdollisesti mukana olevat lasten vanhemmat voivat olla tilassa vain sen aikaa kuin kunkin kilpailuryhmän suoritukset kestävät eli ryhmän lämmittelystä palkintojenjakoon. Palkinnot jaetaan ryhmäkohtaisesti heti oman ryhmän päättymisen jälkeen. Sen jälkeen tulee tehdä tilaa seuraavalle ryhmälle, ellei ole erityistä syytä jäädä paikalle esimerkiksi toimihenkilötehtävien (tuomarit, levynvaihtajat) vuoksi.
Seuraavan ryhmän nostajat voivat tulla lämmittelyalueelle vasta kuin suurin osa edellisen ryhmän nostajista on suorittanut myös työntönostot. Aikaa ryhmien välille on varattu riittävästi. Omaa lämmittelyä voi tarvittaessa tehdä myös muissa urheiluhallin tiloissa koronaturvallisuusohjeet huomioiden.
Kilpailuohjelma alustavine aikatauluineen sekä ilmoittautuneet (yht. 42 nostajaa) alla. Huom! Aikataulut voivat muuttua, joten mikäli kilpailu etenee alustavaa aikataulua nopeammin, kilpailun järjestäjä varaa oikeuden aikaistaa ryhmien alkua. Suuria muutoksia alla olevaan aikatauluun ei kuitenkaan ole odotettavissa.
Lisätietoja tarvittaessa kilpailun johtajalta: Harri Norberg, p. 0500 343 303.
| Aikataulu: | |||
| Punnitus klo 9-10: | |||
| Tytöt ja naiset yläkerran pukuhuonekäytävä | |||
| Pojat ja miehet Voimapajan varastotilassa | |||
| Kilpailuryhmät: | nostajia | Aika (arvio) | |
| Ryhmä 1: tytöt alle 17v kaikki sarjat | 9 | 11:00-12:15 | |
| Ryhmä 2: pojat alle 17v sarjat 35-55 kg | 6 | 12:30-13:30 | |
| Ryhmä 3: pojat alle 17v sarjat yli 61 kg | 4 | 13:45-14:30 | |
| Ryhmä 4: naiset sarjat 45-64 kg | 7 | 15:00-16:15 | |
| Ryhmä 5: naiset sarjat 71-76 kg | 5 | 16:30-17:30 | |
| Ryhmä 6: miehet sarjat alle 89 kg | 6 | 17:45-18:45 | |
| Ryhmä 7: miehet sarjat yli 89 kg | 5 | 19:00-20:00 | |
| ILMOITTAUTUNEET: | |||
| NIMI | SARJA | SEURA | RYHMÄ |
| Wilhelmiina Juntto | T32 (jv) | OAK | 1 |
| Sara Mäntykenttä | T40 | OAK | 1 |
| Stina Saloniemi | T45 (jv) | OAK | 1 |
| Saara Postila | T45 | OAK | 1 |
| Emma Postila | T49 | OAK | 1 |
| Matilda Jauhojärvi | T55 | OAK | 1 |
| Sara Rajatalo | T59 | OAK | 1 |
| Pinja Haapakoski | T64 | RoRe | 1 |
| Jenna Timonen-Nissi | T71 | OAK | 1 |
| Ukko Russell | P35 (pk) | OAK | 2 |
| Lauri Salmi | P40 (jv) | OAK | 2 |
| Kai Ollonen | P49 | OAK | 2 |
| Torbjørn Russell | P49 | OAK | 2 |
| Elias Mäkitalo | P55 | OAK | 2 |
| Hugo Gröhn | P55 | OAK | 2 |
| Veeti Mölläri | P61 | OAK | 3 |
| Lenni Teurajärvi | P67 | OAK | 3 |
| Valtteri Raudasoja | P67 | OAK | 3 |
| Hannes Pränni | P73 | OAK | 3 |
| Anne Isokangas | N45 | APW | 4 |
| Viivi Körkkö | N49 | OAK | 4 |
| Marianna Polvi | N49 | APW | 4 |
| Sadia Noor-E | N49 | APW | 4 |
| Johanna Husa-Russell | N55 | OAK | 4 |
| Laura Keränen | N64 | RoRe | 4 |
| Emmi Lämsä | N64 | RoRe | 4 |
| Emilia Tiestö | N71 | OAK | 5 |
| Mari Kuittinen | N71 | OAK | 5 |
| Eija Selkälä | N71 | OAK | 5 |
| Birgitta Vinkka | N76 | OAK | 5 |
| Nina Jämsä | N76 | Atomi | 5 |
| Tapio Nykänen | M81 | OAK | 6 |
| Jaro Haapakoski | M81 | RoRe | 6 |
| Konsta Suoniemi | M89 | OAK | 6 |
| Juho Tapio | M89 | OAK | 6 |
| Juuso Hartikainen | M89 | JoPuPo | 6 |
| Antti Hietakangas | M89 | OAK | 6 |
| Joni Järvinen | M96 | APW | 7 |
| Ossi Pesonen | M96 | OAK | 7 |
| Jyri Ruutu | M102 | OAK | 7 |
| Joni Kinnunen | M109 | OAK | 7 |
| Hanno Keskitalo | M+109 | OAK | 7 |
Kisakutsu löytyy Suomen Painonnostoliiton sivuilta: https://painonnosto.fi/tapahtuma/kansallinen-atleetti-cup-rovaniemi-oak/