Seurajoukkuefinaalin TULOKSET ja joukkuekuvat

4.1.2015

Joukkueet esittelyssä. Kuva (c) Henri Pakisjärvi

Seurajoukkueiden loppuottelu 20.12.2014

TULOKSET

Joukkuepisteet:

1. Tampereen Pyrintö 1830,9 sinclairpistettä
2. Rovaniemen Reipas 1791,7 p.
3. Ounasvaaran Atleetti Klubi 1791,0 p.
4. Puntti-Karhut (Pori) 1746,3 p.
5. Kalajoen Junkkarit 1726,1 p.

 

Nostajakohtaiset tulokset joukkueittain (joukkueessa kuusi nostajaa, joista yhden oltava nainen ja yhden alle 20-vuotias nuori)

Tampereen Pyrintö:
Anni Vuohijoki (kilpailupaino 66,70 kg) 189 kg (84+105) 259,9 p.
Mikael Päiväniemi (76,89 kg) 230 kg (100+130) 289,874 p.
Kristian Laapotti (83,17 kg) 251 kg (111+140) 303,3 p.
Jere Johansson (83,83 kg) 267 kg (117+150) 321,3 p.
Simo Nurmi (70,55 kg) 253 kg (108+145) 335,6 p.
Tuomas Mäkitalo (92,22 kg) 279 kg (124+155) 320,9 p

Rovaniemen Reipas:
Isa Mursu (66,69 kg) 154 kg (65+89) 211,817 p.
Arttu Vuoppola (68,86) 198 kg (87+111) 266,7 p.
Matias Mukkala (68,32 kg) 226 kg (102+124) 306,0 p.
Juho Vesterinen (95,33 kg) 270 kg (120+150) 306,2 p.
Sami Raappana (86,57 kg) 290 kg (127+163) 343,5 p.
Milko Tokola (83,76 kg) 297 kg (130+167) 357,5 p.

Ounasvaaran Atleetti Klubi:
Saija Määttä (55,5 kg) 139 kg (64+75) 218,5 p.
Hannes Keskitalo (91,30 kg) 273 kg (120+153) 315,4 p.
Petri Turpeenniemi (72,72 kg) 231 kg (100+131) 300,8 p.
Juhana Leppiaho (75,97 kg) 250 kg (110+140) 317,2 p.
Juha-Matti Leivo (121,80 kg) 280 kg (125+155) 292,7 p.
Juho Seipäjärvi (75,53 kg) 272 kg (117+155) 346,3 p.

Puntti-Karhut:
Anna Everi (62,78 kg) 180 kg (80+100) 258,0 p.
Jasper Kosonen (68,30 kg) 200 kg (88+112) 270,8 p.
Juuso Tuulinen (117,40 kg) 246 kg (105+141) 259,7 p.
Kimmo Lehtikangas (93,35 kg) 287 kg (134+153) 328,4 p.
Toni Grönman (87,51 kg) 265 kg (120+145) 312,2 p.
Ville Levomäki (89,51 kg) 272 kg (119+153) 317,1 p.

Kalajoen Junkkarit:
Minna Nauha (63,33 kg) 156 kg (72+84) 222,3 p.
Jani Heikkinen (92,68 kg) 276 kg (122+154) 316,8 p.
Mikko Siermala (96,01 kg) 235 kg (105+130) 265,7 p.
Janne Niemi (102,29 kg) 242 kg (105+137) 267,0 p.
Jere Mäntylä (83,00 kg) 234 kg (106+128) 283,0 p.
Miika Antti-Roiko (97,18 kg) 330 kg (150+180) 371,3 p.

Finalistijoukkueet yhteiskuvassa kisan jälkeen. Kuva (c) Henri Pakisjärvi
Ounasvaaran Atleetti Klubin joukkue ja seuran kisaorganisaatio. Kuva (c) Henri Pakisjärvi